| 精肉 2月1日(水)〜29日(水)まで
|
| ● | 国産 牛カタロースうす切(約140g入)〈100g当り約427円〉 598円 |
| ● | 国産 豚カタロース切落し(約220g入)〈100g当り約181円〉 398円 |
| ● | 宮崎産 日向鶏モモ切身(約270g入)〈100g当り約147円〉 398円 |
|
|
| 鮮魚 2月1日(水)〜29日(水)まで
|
| ● | 太平洋海域他 日本船水揚げ 刺身用炭火焼かつおタタキ(解凍、100g当り) 178円 |
| ● | 宮崎産 いっちゃがぶり刺身(養殖、2人前) 480円 |
| ● | マレーシア産 バナメイ無頭えび〈殻カット〉(養殖、解凍、100g当り) 178円 |
| ● | 広島・能美島産 島かき(約120g入) 358円 |
|
|
| 加工食品 2月1日(水)〜29日(水)まで
|
| ● | ミツカン 五目ちらし(295g) 268円 |
| ● | Vマーク 有明産手巻き上手(2切20枚) 298円 |
| ● | オタフク お好みソースポリ入り(420g) 198円 |
| ● | Vマーク お徳用みそ汁〈合わせ・減塩〉(10食入) 各228円 |
| ● | ミツカン 鍋つゆストレート各種(750g) 各278円 |
| ● | ハウス フルーチェ各種(200g) 各168円 |
| ● | キリン 生茶(2L)・生茶朝のうるおうブレンド(2L) 各168円 |
|
|
| 和日配 2月1日(水)〜29日(水)まで
|
| ● | やまみ 仏通寺禅とうふ〈もめん・きぬ〉各(350g) 各98円 |
| ● | Vマーク 韓国直輸入本場キムチ(400g) 298円 |
| ● | ヒロツク 炊きたて金時豆(140g) 138円 |
| ● | 日清食品 日清焼そば ソース付き(3人前)(150g×3) 178円 |
| ● | 一正 シーサラダピュアふぶき(136g) 168円 |
| ● | フジッコ おかず畑 北海道ポテトサラダ(150g) 198円 |
|
|
| 洋日配 2月1日(水)〜29日(水)まで
|
| ● | 明治乳業 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン(450g) 158円 |
| ● | タカキ 桜もちあんぱん(1コ) 105円 |
| ● | タカキ 石窯ベーグル(ナチュラルチーズ)(1コ) 148円 |
| ● | 山本屋 おいしい桜餅(80g×3) 198円 |
| ● | 明治 おいしい牛乳(1000ml) 238円 |
| ● | 広島協同乳業 メイトーカスタードプリン(80g×3) 158円 |
| ● | Vマーク スライスチーズ(8枚入) 198円 |
| ● | Vマーク 朝食まろやかソフト(365g) 188円 |
|
|
| 菓子 2月1日(水)〜29日(水)まで
|
| ● | 明治 ベストスリー袋(209g) 298円 |
| ● | 東ハト ハーベストセサミ(105g) 108円 |
| ● | 森永 ミルクキャラメル(102g) 158円 |
| ● | イシカワ 芋けんぴ(280g) 298円 |
|
|